- Secador de filtro
- Condensador
- Válvula
- Conexões de cobre e latão
- Tubo de cobre e Bundy
- Materiais de brasagem
- Componentes de refrigeração
- Bomba de vácuo de alto desempenho
- Maçarico de solda
- Fita para ar condicionado
- Contator de ar condicionado
- Suporte para ar condicionado
- Controlador de ar condicionado
- Controle remoto para ar condicionado
- Motor de geladeira CA / Motor de polo sombreado / Ventilador
- Série de capacitores
- Temporizador de degelo e termostato e termostato
- Tipo de compressor
FÃ
Cenário de aplicação
1. Ar condicionado residencial
2. Ar condicionado comercial
3. Ar condicionado industrial
Recurso
1. Circulação de ar de alta eficiência
O ventilador do ar condicionado promove o fluxo de ar com alta eficiência, alcançando uma rápida circulação do ar interno. Graças ao design inteligente da hélice e do motor, ele gera volume de ar suficiente para distribuir rapidamente o ar frio ou quente, tratado pelo ar condicionado, por todos os cantos do ambiente. Isso permite que a temperatura atinja rapidamente o valor definido e mantenha uma distribuição uniforme de temperatura.
2. Operação silenciosa
Para proporcionar um ambiente interno confortável, o ventilador do ar condicionado geralmente apresenta baixo nível de ruído durante o funcionamento. Utilizando materiais silenciosos de alta qualidade, otimizando o design estrutural do ventilador e realizando ajustes precisos de balanceamento dinâmico, a vibração e o ruído gerados durante o funcionamento do ventilador são efetivamente reduzidos.
3. Boa velocidade - desempenho de ajuste
O ventilador do ar condicionado possui uma excelente função de ajuste de velocidade, que permite regular o volume de ar de acordo com as necessidades do ambiente interno. Por exemplo, quando a demanda de energia interna é baixa, o ventilador pode reduzir sua velocidade de rotação e o volume de ar para economizar energia e evitar o superaquecimento ou o resfriamento excessivo. Quando a demanda de energia interna é alta, o ventilador pode aumentar sua velocidade de rotação e o volume de ar para ajustar rapidamente a temperatura interna.
VENTILADOR DC 12038
Quadro: ADC12
Rotor: Termoplástico, PBTUL 94V-O
Tipo de rolamento: Rolamento de bucha e rolamento de esferas

| Listado Modelo | Avaliado Tensão | Operação Tensão | Avaliado Atual | Avaliado Velocidade | Ar Fluxo | Estático Pressão | Barulho Nível | Disponível Funcionalidades (Opcional) | Peso | |||
| VAC | VAC | UM | RPM | CFM | mmH20 | dBA | Tacômetro Saída | Rotação Detectol | Thernal Controlar | Pulso Largura Modulação | g | |
| 123812D | 12 | 6,0~13,8 | 1,00 | 3.500 | 143,40 | 9:30 | 51,00 | / | / | / | / | 265 |
| 123812H | 6,0-13,8 | 0,60 | 3.000 | 126,20 | 7,80 | 47,00 | / | / | / | / | ||
| 123812M | 6,0~13,8 | 0,45 | 2.700 | 113,30 | 6,50 | 44,00 | / | / | / | / | ||
| 123812L | 6,0~13,8 | 0,30 | 2.000 | 83,20 | 3,70 | 37,00 | / | / | / | / | ||
| 123824D | 24 | 12,0-27,6 | 0,60 | 3.500 | 143,40 | 9:30 | 51,00 | / | / | / | / | |
| 123824H | 12,0~27,6 | 0,40 | 3.000 | 126,20 | 7,80 | 47,00 | / | / | / | / | ||
| 123824M | 12,0~27,6 | 0,25 | 2.700 | 113,30 | 6,50 | 44,00 | / | / | / | / | ||
| 123824L | 12,0~27,6 | 0,20 | 2.000 | 83,20 | 3,70 | 37,00 | / | / | / | / | ||
| 123848D | 28 | 24,0~55,2 | 0,30 | 3.500 | 143,40 | 9:30 | 51,00 | / | / | / | / | |
| 123848H | 24,0~55,2 | 0,20 | 3.000 | 126,20 | 7,80 | 47,00 | / | / | / | / | ||
| 123848M | 24,0~55,2 | 0,15 | 2.700 | 113,30 | 6,50 | 44,00 | / | / | / | / | ||
| 123848L | 24,0~55,2 | 0,10 | 2.000 | 83,20 | 3,70 | 37,00 | / | / | / | / | ||
X = S: Mancal de Bucha ou B: Mancal de Esferas ou H: Mancal Hidráulico; As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

VENTILADOR AXIAL COM MOTOR DE ROTOR EXTERNO YWF
Nível de proteção: IP44
Material das pás do ventilador: Fabricadas em chapa de aço laminada a frio
Nível de isolamento: Grau F

| Tipo | TENSÃO | FREQÜÊNCIA | ATUAL | ENTRADA | VELOCIDADE | AR FLUXO | CAPAZ TANCE | BARULHO | CAPAClTANCE | BARULHO |
| YWF 2D-250S | 380 | 50 | 0,22 | 80 | 2500 | 970/579 | / | 60 | ① | CCC EC |
| YWF 2E-250S | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 2400 | 960/569 | 3 | 60 | ② | CCC EC |
| 120 | 60 | 0,95 | 120 | 2850 | 1070/648 | 10 | 60 | ③ | CCC EC | |
| YWF 4D-250S | 380 | 50 | 0,17 | 60 | 1400 | 770/418 | / | 55 | ④ | CCC EC |
| YWF 4E-250S | 220 | 50 | 0,23 | 50 | 1380 | 730/388 | 2 | 55 | ⑤ | CCC EC |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 800/459 | 8 | 55 | ⑥ | CCC EC |

Certificados
















